Event: Event 2 - Masters, Game: C Flight Net (3392) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 395 | 535 | 490 | 181 | 315 | 135 | 203 | 390 | 405 | 3049 | 395 | 226 | 400 | 550 | 410 | 146 | 390 | 400 | 355 | 3272 | 6321 |
Hole HCP | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 17 | 13 | 11 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | 10 | 14 | 16 | |||
Par | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Liam Ryan |
5
|
7
|
6
|
5
|
5
|
3
|
4
|
6
|
5
|
46 +11 |
4
|
4
|
7
|
7
|
5
|
3
|
5
|
4
|
7
|
46 +11 | 92 +22 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Ryan, Liam |
4
|
6
|
5
|
4
|
5
|
3
|
3
|
5
|
4
|
39 +4 |
3
|
3
|
6
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
7
|
40 +5 | 79 +9 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|