Event: Championship, Game: A Flight Gross (4350) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 341 | 302 | 135 | 527 | 414 | 455 | 373 | 166 | 427 | 3140 | 375 | 120 | 309 | 435 | 270 | 464 | 290 | 178 | 434 | 2875 | 6015 |
Hole HCP | 11 | 13 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 5 | 4 | 14 | 16 | 8 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Timothy Harrigan, Sr. |
6
|
4
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
38 +2 |
5
|
3
|
4
|
5
|
4
|
7
|
5
|
6
|
4
|
43 +7 | 81 +9 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|