| Event: B - Flight Event 6, Game: Net (5751) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 312 | 150 | 430 | 454 | 240 | 295 | 437 | 127 | 400 | 2845 | 498 | 150 | 357 | 365 | 417 | 357 | 325 | 138 | 407 | 3014 | 5859 |
| Hole HCP | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 4 | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
| Michael Lowery |
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
45 +9 |
6
|
2
|
4
|
5
|
6
|
5
|
7
|
3
|
5
|
43 +7 | 88 +16 |
| Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Lowery, Michael |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
40 +4 |
5
|
2
|
4
|
5
|
5
|
4
|
7
|
3
|
4
|
39 +3 | 79 +7 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||