Event: A - Flight Event 8, Game: Net (5905) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 453 | 325 | 315 | 150 | 529 | 155 | 362 | 291 | 308 | 2888 | 325 | 315 | 157 | 346 | 296 | 270 | 120 | 533 | 370 | 2732 | 5620 |
Hole HCP | 17 | 15 | 1 | 13 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 18 | 6 | 8 | |||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Darren Stevens |
5
|
5
|
4
|
4
|
6
|
4
|
5
|
6
|
5
|
44 +8 |
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
37 +2 | 81 +10 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Stevens, Darren |
5
|
5
|
3
|
4
|
6
|
4
|
5
|
5
|
5
|
42 +6 |
6
|
3
|
3
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
4
|
35 E | 77 +6 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|