Event: A - Flight Playoff - Stage 1, Game: Net (6100) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 480 | 322 | 482 | 380 | 182 | 420 | 518 | 138 | 505 | 3427 | 432 | 179 | 450 | 193 | 290 | 430 | 164 | 338 | 405 | 2881 | 6308 |
Hole HCP | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 4 | |||
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Darren Stevens |
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
41 +3 |
3
|
3
|
5
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
5
|
36 +2 | 77 +5 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Stevens, Darren |
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
38 E |
2
|
3
|
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
33 -1 | 71 -1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|